DCL-107高频电磁流量计的工作原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
技术特点:
☆ 测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低温度漂移小
☆ 采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高
☆ 具有RS485或RS232数字通讯信号输出
☆ 具体电导率测量功能,可以判别传感器是否空管
公称通径 (mm) | 公称压力(MPa) | 仪表长度(含衬里) | D | H | 参考重量(kg) |
6 | 4.0 | 200 | 90 | 220 | 6 |
10 | 4.0 | 200 | 90 | 220 | 6 |
15 | 4.0 | 200 | 95 | 220 | 8 |
20 | 4.0 | 200 | 105 | 220 | 10 |
25 | 4.0 | 200 | 115 | 223 | 12 |
32 | 4.0 | 200 | 140 | 240 | 13 |
40 | 4.0 | 200 | 150 | 250 | 14 |
50 | 4.0 | 200 | 165 | 263 | 15 |
65 | 1.6 | 250 | 185 | 283 | 18 |
80 | 1.6 | 250 | 200 | 290 | 20 |
100 | 1.6 | 250 | 235 | 318 | 25 |
125 | 1.6 | 250 | 270 | 350 | 28 |
150 | 1.6 | 300 | 300 | 380 | 30 |
200 | 1.6 | 350 | 340 | 430 | 50 |
250 | 1.6 | 450 | 405 | 495 | 70 |
300 | 1.0 | 500 | 460 | 547 | 95 |
350 | 1.0 | 550 | 520 | 602 | 120 |
400 | 1.0 | 600 | 580 | 665 | 140 |
450 | 1.0 | 600 | 640 | 720 | 160 |
500 | 1.0 | 600 | 715 | 783 | 200 |
600 | 1.0 | 600 | 840 | 897 | 280 |
700 | 1.0 | 700 | 895 | 982 | 350 |
800 | 1.0 | 800 | 1015 | 1092 | 400 |
900 | 1.0 | 900 | 1115 | 1192 | 480 |
1000 | 1.0 | 1000 | 1230 | 1299 | 550 |
1200 | 4.0 | 1200 | 1405 | 1488 | 660 |
1400 | 4.0 | 1400 | 1630 | 1700 | 750 |
1600 | 4.0 | 1600 | 1830 | 1924 | 850 |
1800 | 0.6 | 1800 | 2045 | 2134 | 980 |
2000 | 0.6 | 2000 | 2265 | 2344 | 1200 |
2200 | 0.6 | 2200 | 2475 | 2549 | 1600 |
2400 | 0.6 | 2400 | 2685 | 2754 | 2000 |
2600 | 0.6 | 2600 | 2905 | 2964 | 2400 |
2800 | 0.6 | 2800 | 2905 | 3169 | 2700 |
3000 | 0.6 | 3000 | 3315 | 3369 | 3900 |
公称通径 | DN6mm~DN3000mm |
公称压力 | 0.6~4.0MPa(特殊压力可定制) |
精确度 | 示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2% |
衬里材料 | 聚氨酯橡胶 |
电极形式 | 标准型、刮刀型、可更换型 |
电极材料 | 不锈钢涂覆碳化钨 |
介质温度 | 一体型:-20℃~+70℃;分体型:-20℃~+60℃ |
环境温度 | -25℃~+60℃ |
环境湿度 | 5~100%RH(相对湿度) |
介质电导率 | ≥20μS/cm |
测量范围 | 1500:1流速设定<15m/s |
结构形式 | 一体型、分体型、沉浸型、防爆型 |
防护等级 | IP65、IP67、IP68(可选) |
防爆标志 | ExmdⅡCT4 |
产品标准 | JB/T9248-1999电磁bdapp. |
流量范围对照表
1.隆旅为客户提供安装调试服务,以及其他技术咨询,必要时技术人员可上门提供技术培训。客户如有技术上疑问,技术人员将在4个小时内给出回复。
2.隆旅产品严格按照ISO9001国际质量体系设计生产,传感器产品质保1年.仪表类产品质保3年,7天退换货,终身维修。(人为损坏不在质保范围,定制产品无质量问题不退不换。)
3.因质量问题造成的退换货,隆旅将承担退换货运费。非质量问题退换货费用将由客户承担。
注:质量问题是指功能,尺寸、指标、安装方式等定制参数未按照客户提出的要求定制,功能不符,尺寸误差,精度不准(误差范围内除外)。
定制产品需双方确认图纸后加工生产,如产品不符合客户要求需在二周内提出书面异议,客户未按规定期限提出异议视为验收合格。
如在期限内提出异议,双方确认后确属产品质量问题或未按双方确认后的要求生产,可调换或退款。如无质量问题,且发货型号与合同签订型号完整无误,则不提供退换货服务。
4. 返厂维修的产品将在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
售后咨询
技术咨询、返厂维修、发票、投诉建议等相关问题。售后服务热线021-51601181
地址:上海市宝山区顾村镇沪太路5018号梓坤科技园1号楼910室
24小时全国热线:400-7282-986
售前咨询热线:021-51602986
售后咨询热线:021-51601181